Resultaten 7e broedvogeltelling 29 mei 2011
Dit jaar wordt voor het 10e achtereenvolgende jaar het aantal broedvogels geïnventariseerd in de rietlanden (langs de Wagendijk) en het Polderreservaat. Dit houdt in dat in de periode maart - juli dit gebied ca. 10 keer geïnventariseerd wordt
Op 29 mei zijn de volgende soorten waargenomen in het gebied (Rietlanden / Polderreservaat):
aalscholver | huismus | slobeend |
blauwe reiger | kauw | soepeend |
boerenzwaluw | kleine karekiet | spotvogel |
bosrietzanger | koekoek | sprinkhaanzanger |
bruine kiekendief | kokmeeuw | tjiftjaf |
ekster | koolmees | tuinfluiter |
fazant | kuifeend | vink |
fitis | meerkoet | wilde eend |
fuut | merel | winterkoning |
gierzwaluw | ooievaar | zanglijster |
grauwe gans | pimpelmees | zwarte kraai |
groenling | purperreiger | zwarte stern |
heggenmus | rietgors | zwartkop |
houtduif | rietzanger | |
buiten gebied waargenomen:
gaai | kievit | turkse tortel |
grutto | knobbelzwaan | |
holenduif | scholekster | |
|